Mudanças entre as edições de "Basileia"
De Zap Sistemas
(Criar página em branco) |
|||
(29 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | ==[[Manual do Usuário]]== | ||
+ | ==Layout de Importação== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia analítico renda fixa(R1)]]=== | ||
+ | |||
+ | ====[[Detalhamento técnico importação(R1)]]==== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia analítico swap(R2)]]=== | ||
+ | |||
+ | ====[[Detalhamento técnico importação(R2)]]==== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia analítico outros derivativos(R3)]]=== | ||
+ | |||
+ | ====[[Detalhamento técnico importação(R3)]]==== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout Basileia DRL (R4)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintético diário(D1)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico diario(D2)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico Recon(D9)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico mensal DLO(M4)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico mensal DLO(M7)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[layout basileia sintetico mensal DRL(M5)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[layout basileia sintetico mensal LEC(M8)]]=== | ||
+ | |||
+ | ==Cálculos== | ||
+ | |||
+ | ===[[Cálculo RWAopad(POPR)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Cálculo CVA]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Cálculo RBAN]]=== |
Edição atual tal como às 20h31min de 6 de maio de 2019
Índice
- 1 Manual do Usuário
- 2 Layout de Importação
- 2.1 Layout basileia analítico renda fixa(R1)
- 2.2 Layout basileia analítico swap(R2)
- 2.3 Layout basileia analítico outros derivativos(R3)
- 2.4 Layout Basileia DRL (R4)
- 2.5 Layout basileia sintético diário(D1)
- 2.6 Layout basileia sintetico diario(D2)
- 2.7 Layout basileia sintetico Recon(D9)
- 2.8 Layout basileia sintetico mensal DLO(M4)
- 2.9 Layout basileia sintetico mensal DLO(M7)
- 2.10 layout basileia sintetico mensal DRL(M5)
- 2.11 layout basileia sintetico mensal LEC(M8)
- 3 Cálculos