Mudanças entre as edições de "Basileia"
De Zap Sistemas
(→Cálculos) |
(→Layout de Importação) |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
===[[Layout basileia analítico carteira de ações(R4)]]=== | ===[[Layout basileia analítico carteira de ações(R4)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintético diário(D1)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico diario(D2)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[Layout basileia sintetico mensal DLO(M4)]]=== | ||
+ | |||
+ | ===[[layout basileia sintetico mensal DRL(M5)]]=== | ||
==Cálculos== | ==Cálculos== | ||
===[[calculo RWAopad(POPR)]]=== | ===[[calculo RWAopad(POPR)]]=== |
Edição das 22h19min de 12 de maio de 2015
Índice
- 1 Manual do Usuário
- 2 Layout de Importação
- 2.1 Layout basileia analítico renda fixa(R1)
- 2.2 Layout basileia analítico swap(R2)
- 2.3 Layout basileia analítico outros derivativos(R3)
- 2.4 Layout basileia analítico carteira de ações(R4)
- 2.5 Layout basileia sintético diário(D1)
- 2.6 Layout basileia sintetico diario(D2)
- 2.7 Layout basileia sintetico mensal DLO(M4)
- 2.8 layout basileia sintetico mensal DRL(M5)
- 3 Cálculos