Mudanças entre as edições de "Cálculo CVA"
(→Importando informações pelos Layouts R2 e R3) |
|||
Linha 6: | Linha 6: | ||
===Importando informações pelos Layouts R2 e R3=== | ===Importando informações pelos Layouts R2 e R3=== | ||
+ | |||
+ | Informações obrigatórias no layout para que o calculo seja feito: | ||
+ | |||
+ | Derivativos de Crédito | ||
+ | |||
+ | N - Não é derivativo de crédito | ||
+ | |||
+ | R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco | ||
+ | |||
+ | T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente | ||
+ | |||
+ | A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil | ||
+ | |||
+ | B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior | ||
+ | |||
+ | *Tipo da Contraparte | ||
+ | |||
+ | *Nome da Contraparte | ||
+ | |||
+ | *Valor de Reposição | ||
+ | |||
+ | O que é excluído do calculo: | ||
+ | |||
+ | Se a contraparte é IF Ligada, então não gera risco, por isso não entra no calculo nem do CVA nem do Ganho Potencial Futuro. | ||
+ | |||
+ | Se for derivativo de crédito e a IF é a transferidora do risco que detém o ativo subjacente então o risco é zero, ou seja, não entra no calculo de nenhum dos dois. | ||
+ | |||
+ | Se for derivativo de crédito e a Instituição é a receptora, não entra no calculo do CVA de acordo com o inciso III do § 1º do Art 35 da circular 3644 porque o ganho potencial futuro é o valor de referência cheio, ou seja, já é 100% de risco. | ||
+ | |||
+ | Se a contraparte for o Banco Central, BMF, BNDES, Entidades multilaterais de desenvolvimento, então a operação não entra no calculo do CVA. |
Edição das 20h20min de 19 de maio de 2015
O CVA e o Ganho Potencial Futuro podem ser calculado de 2 maneiras
1 – Importando informações analíticas das operações pelos registros R2 e R3
2 – Importando informação já consolidada com o código da conta 530.07, 530.08, 530.16, 530.17, 530.18, 695-A, 659-B ou 695-C
Importando informações pelos Layouts R2 e R3
Informações obrigatórias no layout para que o calculo seja feito:
Derivativos de Crédito
N - Não é derivativo de crédito
R - É derivativo de crédito e a Instituição é a receptora do risco
T - É derivativo de crédito, a Instituição é a transferidora do risco e detém o ativo subjacente
A - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo representa exposição para Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
B - É derivativo de crédito, a Instituição é transferidora do risco, não detém o ativo subjacente e este ativo não se enquadra no item anterior
*Tipo da Contraparte
*Nome da Contraparte
*Valor de Reposição
O que é excluído do calculo:
Se a contraparte é IF Ligada, então não gera risco, por isso não entra no calculo nem do CVA nem do Ganho Potencial Futuro.
Se for derivativo de crédito e a IF é a transferidora do risco que detém o ativo subjacente então o risco é zero, ou seja, não entra no calculo de nenhum dos dois.
Se for derivativo de crédito e a Instituição é a receptora, não entra no calculo do CVA de acordo com o inciso III do § 1º do Art 35 da circular 3644 porque o ganho potencial futuro é o valor de referência cheio, ou seja, já é 100% de risco.
Se a contraparte for o Banco Central, BMF, BNDES, Entidades multilaterais de desenvolvimento, então a operação não entra no calculo do CVA.